Registration

Packet


We've assembled a complete packet of the forms you need for registration.

Download Now

PFC
Handbook

A guide for coaches, players and parents

Download Now

AGE  GROUP  CHART

STARTING FALL 2026 SEASON

AGE GROUP BIRTHDATE
12U AUGUST 1, 2014 - JULY 31, 2015
11U AUGUST 1, 2015 - JULY 31, 2016
10U AUGUST 1, 2016 - JULY 31, 2017
9U AUGUST 1, 2017 - JULY 31, 2018
8U AUGUST 1, 2018 - JULY 31, 2019
7U AUGUST 1, 2019 - JULY 31, 2020
6U AUGUST 1, 2020 - JULY 31, 2021
AGE GROUP BIRTHDATE
19U AUGUST 1, 2007 - JULY 31, 2008
18U AUGUST 1, 2008 - JULY 31, 2009
17U AUGUST 1, 2009 - JULY 31, 2010
16U AUGUST 1, 2010 - JULY 31, 2011
15U AUGUST 1, 2011 - JULY 31, 2012
14U AUGUST 1, 2012 - JULY 31, 2013
13U AUGUST 1, 2013 - JULY 31, 2014
AGE GROUP BIRTHDATE
12U AUGUST 1, 2014 - JULY 31, 2015
11U AUGUST 1, 2015 - JULY 31, 2016
10U AUGUST 1, 2016 - JULY 31, 2017
9U AUGUST 1, 2017 - JULY 31, 2018
8U AUGUST 1, 2018 - JULY 31, 2019
7U AUGUST 1, 2019 - JULY 31, 2020
6U AUGUST 1, 2020 - JULY 31, 2021
AGE GROUP BIRTHDATE
19U AUGUST 1, 2007 - JULY 31, 2008
18U AUGUST 1, 2008 - JULY 31, 2009
17U AUGUST 1, 2009 - JULY 31, 2010
16U AUGUST 1, 2010 - JULY 31, 2011
15U AUGUST 1, 2011 - JULY 31, 2012
14U AUGUST 1, 2012 - JULY 31, 2013
13U AUGUST 1, 2013 - JULY 31, 2014

Individual  Forms

All of the forms here are available in the registration packet above. However, should you need a particular form we have provided them below.

Registration Check List

Download Now

Registration Form (U8)

Download Now

Registration (U10-U18)

Download Now

Medical Release Form

Download Now

US Youth Soccer Medical Waiver

Download Now

Publicity Wavier

Download Now

Social Media Agreement

Download Now

Player Financial Assistance Form

Download Now

Player Contract

Download Now

Parents Expectations Agreement

Download Now

Other  Downloads